WING 2.0 W
Frauenleisten mit hervorragender Passform POWER CORE: EVA Dämpfung für angenehmen Tragekomfort und optimale Kraftübertragung TORSION AID: Mittelfußstütze zur Unterstützung der Abrollbewegung MICHELIN Laufsohle für optimalen Grip
Obermaterial: Textil + 3D-Druck Innenmaterial: Textil Sohle: Gummi
Zusätzliche Informationen
| Artikelgruppe | 2008550 |
|---|---|
| Material Nummer | 200855005 |
| Gewicht | n. v. |
| Farbe | weiß/aqua |
| Schuhgröße | 10, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5 |
| Altersgruppe | |
| filter-color | |
| Artikelnummer | 4099803115802 |
| Material Nummer | 200855005 |
| Artikelnummer | 4099803115819 |
| Material Nummer | 200855005 |
| Artikelnummer | 4099803115826 |
| Material Nummer | 200855005 |
| Artikelnummer | 4099803115833 |
| Material Nummer | 200855005 |
| Artikelnummer | 4099803115840 |
| Material Nummer | 200855005 |
| Artikelnummer | 4099803115857 |
| Material Nummer | 200855005 |
| Artikelnummer | 4099803115864 |
| Material Nummer | 200855005 |
| Artikelnummer | 4099803115871 |
| Material Nummer | 200855005 |
| Artikelnummer | 4099803115888 |
| Material Nummer | 200855005 |
| Artikelnummer | 4099803115895 |
| Material Nummer | 200855005 |
| Artikelnummer | 4099803115901 |
| Material Nummer | 200855005 |
| Artikelnummer | 4099803115918 |
| Material Nummer | 200855005 |
| Artikelnummer | 4099803115925 |
| Material Nummer | 200855005 |
| Artikelnummer | 4099803115796 |
| Material Nummer | 200855005 |
